神戸大阪通関貿易教育研究社 本文へジャンプ
Top > 通関士講座 掲示板(2021)  > 小テスト成績表


2021年度 通関士講座受講生 小テスト成績表
☆通関士総合講座 受講生

8月確認テストの結果 合格点80点
最終更新日:8月24日12時提出まで
順位 受講番号 得点 合否
1 106 90
1 140 90
1 158 90
4 102 80
4 116 80
4 119 80
4 121 80
4 149 80
9 101 70 ×
9 115 70 ×
9 128 70 ×
9 142 70 ×
9 146 70 ×
14 103 60 ×
14 113 60 ×
14 122 60 ×
14 126 60 ×
14 127 60 ×
14 134 60 ×
14 135 60 ×
14 138 60 ×
14 139 60 ×
14 141 60 ×
14 150 60 ×
14 152 60 ×
26 104 50 ×
26 111 50 ×
26 117 50 ×
26 130 50 ×
26 137 50 ×
26 144 50 ×
26 157 50 ×
26 159 50 ×
34 120 40 ×
34 123 40 ×
34 148 40 ×
37 143 30 ×
37 155 30 ×
39 153 20 ×
39 156 20 ×
41 108 10 ×
41 112 10 ×
41 114 10 ×
41 125 10 ×
41 133 10 ×
41 147 10 ×
41 151 10 ×
48 107 0 ×
48 131 0 ×
平均点 49.6




7月確認テストの結果 合格点80点
最終更新日:8月7日22時提出まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 155 100 80 90 80 88
2 146 90 90 100 93
2 150 90 60 70 × 70 × 73
4 141 80 100 100 80 90
4 157 80 80
6 103 70 × 80 70 × 80 75
6 106 70 × 70 × 80 70 × 73
6 117 70 × 60 × 90 80 75
6 120 70 × 30 × 70 × 80 63
6 139 70 × 90 90 60 × 78
6 149 70 × 60 × 80 80 73
12 102 60 × 50 × 90 90 73
12 112 60 × 40 × 40 × 10 × 38
12 113 60 × 40 × 70 × 40 × 53
12 115 60 × 80 70 × 70 × 70
12 118 60 × 90 40 × 50 × 60
12 123 60 × 70 × 80 70
12 129 60 × 40 × 80 70 × 63
12 135 60 × 100 70 × 40 × 68
12 137 60 × 80 70 × 80 73
12 151 60 × 60 × 90 70
12 156 60 × 30 × 50 × 47
12 158 60 × 50 × 70 × 80 65
24 104 50 × 50 × 60 × 50 × 53
24 126 50 × 70 × 70 × 80 68
24 127 50 × 80 90 90 78
24 142 50 × 40 × 70 × 0 × 40
24 144 50 × 10 × 70 × 30 × 40
30 101 40 × 40 × 80 70 × 58
30 114 40 × 30 × 20 × 10 × 25
30 119 40 × 90 90 60 × 70
30 121 40 × 70 × 90 60 × 65
30 152 40 × 80 70 × 70 × 65
30 153 40 × 70 × 50 × 30 × 48
37 107 30 × 30
37 111 30 × 30 × 50 × 50 × 40
37 128 30 × 70 × 60 × 50 × 53
37 134 30 × 30 × 80 30 × 43
37 140 30 × 90 80 50 63
42 105 20 × 20
42 108 20 × 40 × 60 × 0 × 30
42 122 20 × 10 × 50 × 60 × 35
42 130 20 × 20 × 30 × 30 × 25
42 133 20 × 40 × 30 × 10 × 25
42 138 20 × 20 × 60 × 50 × 38
42 143 20 × 10 × 80 × 37
42 147 20 × 0 × 0 × 0 × 5
50 124 10 × 30 × 40 × 30 × 28
50 125 10 × 30 × 50 × 30 × 30
50 132 10 × 10
159 40 × × 40
131
30 148 40 × 80 50 × 80 63
24 116 50 × 70 × 50 × 80 63
平均点 48.1 54.8 66.2 54.4
初回 7月21日〜24日実施
再テスト@ 7月28日〜31日実施
再テストA 8月4日〜7日実施
再テストB 8月11日〜14日実施



6月確認テストの結果 合格点80点
最終更新日:7月10日22時提出まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 140 80 70 × 10 × 80 60
2 102 70 × 50 × 90 60 × 68
2 113 70 × 40 × 80 50 × 60
2 135 70 × 60 × 80 70 × 70
2 144 70 × 80 70 × 60 × 70
2 158 70 × 80 60 × 30 × 60
7 106 60 × 50 × 40 × 30 × 45
7 150 60 × 60 × 60 × 60 × 60
9 117 50 × 40 × 60 × 60 × 53
9 127 50 × 40 × 50 × 30 × 43
9 152 50 × 50 × 60 × 40 × 50
12 101 40 × 60 × 40 × 60 × 50
12 111 40 × 30 × 40 × 30 × 35
12 116 40 × 40 × 50 × 70 × 50
12 122 40 × 10 × 50 × 40 × 35
12 137 40 × 30 × 50 × 50 × 43
12 141 40 × 20 × 60 × 60 × 45
12 146 40 × 30 × 50 × 20 × 35
12 149 40 × 60 × 70 × 60 × 58
12 155 40 × 20 × 50 × 30 × 35
22 103 30 × 50 × 50 × 40 × 43
22 115 30 × 30 × 80 50 × 48
22 121 30 × 40 × 40 × 60 × 43
22 124 30 × 40 × 35
22 125 30 × 30 × 30 × 10 × 25
22 126 30 × 50 × 50 × 90 55
22 134 30 × 50 × 60 × 40 × 45
22 139 30 × 40 × 30 × 40 × 35
22 148 30 × 40 × 40 × 60 × 43
22 157 30 × 40 × 30 × 33
32 105 20 × 20
32 112 20 × 10 × 10 × 20 × 15
32 114 20 × 20 × 0 × 10 × 13
32 136 20 × 30 × 25
32 138 20 × 20 × 20
32 142 20 × 70 × 40 × 50 × 45
32 153 20 × 40 × 20 × 50 × 33
32 156 20 × 10 × 40 × 23
32 104 10 × 10 × 40 × 30 × 25
42 107 10 × 20 × 20 × 17
42 108 10 × 20 × 50 × 30 × 28
42 123 10 × 40 × 30 × 20 × 25
42 131 10 × 0 × 20 × 10
42 143 10 × 20 × 20 × 10 × 15
47 118 0 × 20 × 20 × 20 × 15
47 132 0 × 20 × 10
47 133 0 × 0 × 10 × 20 × 8
47 147 0 × 0 × 10 × 10 × 5
145
12 151 40 × 20 × 10 × 23
32 154 20 × 20 × 20
平均点 33.0 36.3 42.9 41.0
初回 6月16日〜19日実施
再テスト@ 6月23日〜26日実施
再テストA 6月30日〜7月3日実施
再テストB 7月7日〜10日実施


5月確認テスト結果 合格点80点
最終更新日:6月12日22時提出まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 145 90 100 95
2 113 80 30 × 100 70
2 150 80 80
2 158 80 80 70 × 80 78
5 139 70 × 50 × 20 × 60 × 50
5 140 70 × 60 × 100 90 80
5 157 70 × 40 × 40 × 50 × 50
8 106 60 × 60 × 50 × 100 68
8 115 60 × 70 × 60 × 90 70
8 117 60 × 70 × 50 × 90 68
8 121 60 × 70 × 60 × 100 73
8 135 60 × 90 70 × 90 78
8 142 60 × 60 × 40 × 100 65
8 144 60 × 70 × 80 80 73
8 152 60 × 80 60 × 100 75
16 101 50 × 80 70 × 80 70
16 102 50 × 30 × 60 × 60 × 50
16 103 50 × 70 × 60 × 80 65
16 126 50 × 70 × 50 × 100 68
16 137 50 × 70 × 50 × 70 × 60
22 143 40 × 50 × 10 × 60 × 40
22 155 40 × 50 × 40 × 50 × 45
26 127 30 × 70 × 30 × 70 × 50
26 146 30 × 60 × 60 × 60 × 53
29 104 20 × 40 × 30 × 80 43
29 108 20 × 20 × 10 × 50 × 25
29 111 20 × 50 × 10 × 80 40
29 112 20 × 20 × 30 × 50 × 30
29 114 20 × 20 × 20 × 20 × 20
29 116 20 × 40 × 10 × 80 38
29 118 20 × 30 × 10 × 40 × 25
29 122 20 × 40 × 10 × 30 × 25
29 123 20 × 40 × 10 × 30 × 25
29 125 20 × 20 × 10 × 30 × 20
29 132 20 × 30 × 20 × 23
29 134 20 × 60 × 20 × 90 48
29 136 20 × 50 × 20 × 10 × 25
29 141 20 × 50 × 50 × 70 × 48
29 147 20 × 0 × 10
29 149 20 × 30 × 20 × 60 × 33
29 153 20 × 40 × 20 × 90 43
47 105 10 × 50 × 20 × 40 × 30
47 131 10 × 20 × 15
50 133 0 × 20 × 10 × 30 × 15
50 156 0 × 20 × 30 × 60 × 28
47 107 10 × 20 × 20 × 17
22 124 40 × 50 × 10 × 40 × 35
16 138 50 × 30 × 50 × 80 53
22 148 40 × 20 × 40 × 33
26 151 30 × 10 × 30 × 30 × 25
29 154 20 × 30 × 30 × 27
平均点 38.4 47.9 37.0 63.9

初回 5月19日〜22日に実施
再テスト@ 5月26日〜29日に実施
再テストA 6月2日〜5日に実施
再テストB 5月9日〜12日に実施




4月確認テスト結果 合格点80点
最終更新:5月15日22時提出分まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 135 100 80 90 100 93
2 103 90 60 × 80 80 78
2 113 90 90
2 117 90 90
2 123 90 90
2 140 90 60 × 80 90 80
2 144 90 70 × 100 90 88
8 115 80 80 100 87
8 158 80 60 × 70 × 90 75
10 101 70 × 60 × 70 × 80 70
10 122 70 × 30 × 30 × 70 × 50
10 148 70 × 60 × 40 × 60 × 58
10 152 70 × 80 70 × 100 80
14 137 60 × 20 × 40
14 139 60 × 50 × 90 70 × 68
14 142 60 × 70 × 70 × 100 75
14 145 60 × 90 80 77
14 146 60 × 10 × 40 × 37
14 150 60 × 70 × 40 × 80 63
20 104 50 × 60 × 60 × 40 × 53
20 126 50 × 60 × 80 100 73
20 149 50 × 40 × 70 × 50 × 53
20 157 50 × 50 × 70 × 40 × 53
24 102 40 × 30 × 80 70 × 55
24 106 40 × 50 × 80 80 63
24 121 40 × 40 × 50 × 70 × 50
24 136 40 × 30 × 30 × 50 × 38
24 143 40 × 40 × 20 × 40 × 35
24 154 40 × 50 × 10 × 33
24 155 40 × 20 × 20 × 30 × 28
24 156 40 × 30 × 20 × 50 × 35
32 105 30 × 0 × 15
32 116 30 × 40 × 60 × 60 × 48
32 118 30 × 20 × 30 × 30 × 28
32 124 30 × 40 × 50 × 80 50
32 131 30 × 20 × 50 × 80 45
32 153 30 × 30 × 40 × 50 × 38
38 107 20 × 20 × 0 × 30 × 18
38 108 20 × 20 × 20 × 70 × 33
38 112 20 × 30 × 20 × 30 × 25
38 133 20 × 30 × 10 × 10 × 18
38 134 20 × 50 × 30 × 70 × 43
38 141 20 × 40 × 40 × 30 × 33
44 111 10 × 40 × 20 × 60 × 33
44 114 10 × 50 × 10 × 10 × 20
44 125 10 × 20 × 30 × 10 × 18
44 127 10 × 40 × 30 × 70 × 38
44 147 10 × 10 × 20 × 10 × 13
44 151 10 × 40 × 30 × 27
132 20 × 20
24 138 40 × 60 × 70 × 57
平均点 47.2 44.6 47.7 58.3

初回 4月21日〜24日に実施
再テスト@ 4月28日〜1日に実施
再テストA 5月5日〜8日に実施
再テストB 5月12日〜15日に実施




3月末 基礎編最終チェックテスト結果 合格点90点
最終更新:4月17日23時提出分まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 145 100 96 100 99
2 152 96 96 96
3 102 94 94 94 92 94
4 142 90 88 × 90 96 91
4 153 90 90
6 113 88 × 86 × 100 91
6 137 88 × 94 96 93
8 101 86 × 88 × 88 × 92 89
8 103 86 × 94 96 98 94
8 112 86 × 86 × 88 × 86 × 87
8 115 86 × 84 × 98 89
12 121 80 × 88 × 96 88
13 104 78 × 84 × 92 85
13 111 78 × 78 × 72 × 78 × 77
13 154 78 × 76 × 78 × 78 × 78
16 122 74 × 74 × 86 × 92 82
17 105 72 × 72 × 82 × 84 × 78
17 144 72 × 94 94 96 89
17 146 72 × 78 × 84 × 86 × 80
20 151 70 × 72 × 76 × 78 × 74
21 143 66 × 76 × 84 × 86 × 78
21 147 66 × 72 × 80 × 68 × 72
23 156 62 × 66 × 92 73
24 136 60 × 80 × 90 77
24 141 60 × 62 × 80 × 72 × 69
26 155 58 × 74 × 76 × 94 76
27 114 56 × 58 × 62 × 58 × 59
27 131 56 × 60 × 70 × 62 × 62
27 132 56 × 50 × 64 × 54 × 56
76.0 80.6 86.8 85.2

初回 3月24日〜27日に実施

再テスト@ 3月31日〜3日に実施
再テストA 4月7日〜10日に実施
再テストB 4月14日〜17日に実施